FRESAMAX 125 es la nueva fresadora para la colocación de tubos de calefacción por suelo radiante de la gama Maxima. Compacta y «corta», permite trabajar sin polvo gracias a la protección ergonómica de la sierra; la posibilidad de extraer la rueda en la parte trasera garantiza la máxima precisión incluso en las esquinas más cerradas y en las curvas próximas a la pared. La transmisión del motor al disco de diamante se realiza mediante una barra corta y cojinetes blindados para mejorar la potencia y el rendimiento. La barra de empuje, simétrica para mayor comodidad durante el trabajo, es ajustable axial y radialmente. El soporte de protección del motor y las piezas giratorias permite un funcionamiento seguro. La profundidad de fresado es de hasta 20 mm con una fresa de Ø 125 mm.
CARACTERÍSTICA TÉCNICAS | |
Potencia absorbida: 2200 W – 230 V | Regulación de profundidad: 0,4 cm / giro |
Discos de diam.: 125 mm – Orificio 22,2 | Predisposición para aspiradores |
Revoluciones en vacío: 6700 / Min | Nivel acústico: 86 dB |
Espesor máximo de fresado: 18 mm | Peso: 60 kg |
Profundidad máx. de corte: 20 mm | Dimensiones: 1120 x 480 x 490 mm |
Las FRESADORAS de suelos radiantes están diseñadas para obtener el mejor rendimiento en función de la superficie a atacar y adaptadas a nuestro FRESAMAX 125. Desarrollado para profesionales de la colocación de suelos radiantes. Cumplen las normas EN13236 y cuentan con la certificación oSa.
TABLA COMPARATIVA | FRESA ORO | FRESA ROJA | FRESA NEGRA |
Cemento/Ladrillos | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Hormigón ligeramente armado | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Hormigón muy armado | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Granitos / Piedras naturales / Pórfidos | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Mármoles | ★★ | ★★ | ★★ |
Ladrillos refractarios | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Areniscas / Losas de grava lavada | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Cerámica bicocción | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Cerámica monococción | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Gres porcelánico / Ladrillo Klinker | ★★ | ★★ | ★★ |
Cemento fresco | ★ | ★ | ★ |
Asfalto | ★ | ★ | ★ |
Velocidad de corte | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Durabilidad media | ★★★ | ★★★★ | EXTRA |
suficiente regular bueno sobresaliente super ★ |
DIÁMETROS DISPONIBLES Y ESPESORES | |
125 | 13 – 15 – 16 – 17 – 18 |